Google によって開発されたスマートフォン
                主にアメリカ・ハワイ・カナダ・アメリカ大陸周遊で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 70mm × 縦 144mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 143g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 12時間 / 最大 300時間 | 
| 画面サイズ | 5.8インチ(1080 x 2340 pixels) | 
| カメラ | 1,220万画素(前面 800万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 500Mbps(上り 75Mbps) | 
| OS | Android™ 13.0 | 
| CPU | 2.2GHz(オクタコア) | 
| ROM / RAM | 128GB / 6GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.5.0 | 
| NFC | OK | 
| USB | Type-C(USB 2.0) | 
| microSD | 不可 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」OKです。 | |
Google によって開発されたスマートフォン
                主にアメリカ・ハワイ・カナダ・アメリカ大陸周遊で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 70mm × 縦 152mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 147g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 12時間 / 最大 300時間 | 
| 画面サイズ | 5.6インチ(1080 x 2220 pixels) | 
| カメラ | 1,220万画素(前面 800万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 500Mbps(上り 75Mbps) | 
| OS | Android™ 12.0 | 
| CPU | 2.0GHz(オクタコア) | 
| ROM / RAM | 64GB / 4GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.4.2 | 
| NFC | OK | 
| USB | Type-C(USB 2.0) | 
| microSD | 不可 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」OKです。 | |
            世界 3位 Xiaomi 製スマートフォン
                主にオーストラリア・台湾・香港・イギリス・ヨーロッパ周遊・中東アフリカ周遊で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 74mm × 縦 160mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 179g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 36時間 / 最大 690時間 | 
| 画面サイズ | 6.4インチ(1800 x 2400 pixels) | 
| カメラ | 5,000万画素(前面 1,300万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 390Mbps(上り 150Mbps) | 
| OS | MIUI 13 (Android™ 12) | 
| CPU | 2.4GHz(オクタコア) | 
| ROM / RAM | 64GB / 4GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.5.0 | 
| NFC | 不可 | 
| USB | Type-C(USB 2.0) | 
| microSD | 256GBまで対応 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」不可です。 | |
            Sony 製スマートフォン
                主にアジア周遊で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 69mm × 縦 143mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 152g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 10時間 / 最大 580時間 | 
| 画面サイズ | 5.0インチ(1080 x 1920 pixels) | 
| カメラ | 2,300万画素(前面 1,300万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps(上り 50Mbps) | 
| OS | Android™ 8.0 | 
| CPU | 1.8GHz(ヘキサコア) | 
| ROM / RAM | 64GB / 3GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.4.2 | 
| NFC | OK | 
| USB | micro B(USB 2.0) | 
| microSD | 200GBまで対応 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」OKです。 | |
            Sony 製スマートフォン
                主にイギリス・ヨーロッパ周遊で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 72mm × 縦 146mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 154g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 13時間 / 最大 520時間 | 
| 画面サイズ | 5.2インチ(1080 x 1920 pixels) | 
| カメラ | 2,300万画素(前面 500万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps(上り 50Mbps) | 
| OS | Android™ 7.1 | 
| CPU | 2.0GHz(オクタコア) | 
| ROM / RAM | 32GB / 3GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.4.1 | 
| NFC | OK | 
| USB | micro B(USB 2.0) | 
| microSD | 200GBまで対応 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」不可です。 | |
            Google によって開発されたスマートフォン
                主に中国で貸し出します。
| 言語 | 日本語 / 英語 | 
|---|---|
| サイズ | 横 73mm × 縦 147mm × 幅 8mm | 
| 重さ | 136g | 
| 連続通話 / 待受 | 最大 20時間 / 最大 420時間 | 
| 画面サイズ | 5.2インチ(1080 x 1920 pixels) | 
| カメラ | 1,230万画素(前面 500万画素) | 
| データ通信方式 | 4G LTE / 3G / 2G | 
| 最大通信速度 | 下り 300Mbps(上り 50Mbps) | 
| OS | Android™ 8.1 | 
| CPU | 1.8GHz(ヘキサコア) | 
| ROM / RAM | 16GB / 2GB | 
| Wi-Fiテザリング | 最大 10台 | 
| 無線 LAN 規格 | 802.11 a / b / g / n / ac | 
| Bluetooth® | Ver.4.2 | 
| NFC | OK | 
| USB | Type-C(USB 3.1) | 
| microSD | 不可 | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
| ※「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」OKです。 | |
            標準・Micro・Nano サイズの SIM カード
                3ヶ月以上の長期プランのみ貸し出します。
| サイズ | 標準・Micro・Nano(全サイズ対応) | 
|---|---|
| 注意 | SIM ロック解除済みスマートフォンが必要です | 
| 付属品 | 充電器・取扱説明書・変換プラグ | 
            1台 2役の充電器タイプの予備のバッテリー
                充電器&予備のバッテリーとして貸し出します。
| 電池容量 | 5,000mAh | 
|---|---|
| 充電回数の目安 | フル充電 2回分 | 
| サイズ | 横 72mm × 縦 70mm × 幅 31mm | 
| 重さ | 189g | 
| USB ポート数(給電用) | USB Type-A x 2個 | 
| USB 出力 | DC5V 3.0A(2ポート合計) | 
| USB 出力キット | 充電用 USBケーブル | 
| 付属品 | 取扱説明書 | 
            ポーチ・充電器・USB ケーブル・変換プラグなど
                スマホ保護用ポーチ(小)・変換プラグ・USBケーブル等を同封します。
| ポーチ | 大 x 1個、小 x 1個 = 合計 2個 | 
|---|---|
| 充電器 | 全世界対応充電器 x 1個 | 
| 充電用ケーブル | USB ケーブル x 1個 | 
| 変換プラグ | A・BF・C・O(必要に応じて) | 
| 返却用セット | レターパック(またはヤマト運輸) | 
| 書類 | ご利用&ご返却案内 | 
| 書類 | 取扱説明書 | 
| 注意 | ※ 利用国に応じて付属品が異なります。 |