通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
アメリカ大陸 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | USA | 1 | 18円 | 49円 |
ハワイ | Hawaii | 1 | 18円 | 49円 |
カナダ | Canada | 1 | 26円 | 59円 |
ブラジル | Brazil | 55 | 58円 | 99円 |
ペルー | Peru | 51 | 78円 | 99円 |
メキシコ | Mexico | 52 | 58円 | 99円 |
アメリカ大陸(その他) | Other Americas | 158円 | 258円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
ヨーロッパ |
---|---|---|---|---|
アイルランド | Ireland | 353 | 44円 | 79円 |
イギリス | UK | 44 | 32円 | 69円 |
イタリア | Italy | 39 | 42円 | 69円 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | 78円 | 99円 |
オランダ | Netherlands | 31 | 42円 | 69円 |
ギリシャ | Greece | 30 | 58円 | 89円 |
スイス | Switzerland | 41 | 38円 | 79円 |
スウェーデン | Sweden | 46 | 42円 | 69円 |
スペイン | Spain | 34 | 48円 | 79円 |
チェコ | Czech Rep | 420 | 58円 | 89円 |
デンマーク | Denmark | 45 | 46円 | 69円 |
ドイツ | Germany | 49 | 32円 | 69円 |
トルコ | Turkey | 90 | 78円 | 99円 |
ノルウェー | Norway | 47 | 44円 | 69円 |
フランス | France | 33 | 32円 | 69円 |
ベルギー | Belgium | 32 | 38円 | 69円 |
ポルトガル | Portugal | 351 | 68円 | 89円 |
マルタ | Malta | 356 | 78円 | 99円 |
モナコ | Monaco | 377 | 48円 | 99円 |
ロシア | Russia | 7 | 58円 | 69円 |
ヨーロッパ(その他) | Other Europe | 128円 | 258円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
アジア |
---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | UAE | 971 | 88円 | 99円 |
インド | India | 91 | 98円 | 99円 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 58円 | 79円 |
韓国 | Korea | 82 | 38円 | 59円 |
シンガポール | Singapore | 65 | 38円 | 69円 |
タイ | Thailand | 66 | 58円 | 79円 |
台湾 | Taiwan | 886 | 32円 | 69円 |
中国 | China | 86 | 42円 | 69円 |
パキスタン | Pakistan | 92 | 88円 | 99円 |
バングラディッシュ | Bangladesh | 880 | 88円 | 99円 |
フィリピン | Philippines | 63 | 58円 | 79円 |
ベトナム | Vietnam | 84 | 88円 | 99円 |
香港 | Hong Kong | 852 | 36円 | 59円 |
マカオ | Macao | 853 | 68円 | 99円 |
マレーシア | Malaysia | 60 | 38円 | 69円 |
モンゴル | Mongolia | 976 | 78円 | 89円 |
アジア(その他) | Other Asia | 148円 | 258円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
オセアニア |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | Australia | 61 | 38円 | 69円 |
グアム | Guam | 1 | 48円 | 79円 |
サイパン | Saipan | 1 | 58円 | 89円 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | 44円 | 76円 |
Hawaii | Hawaii | 1 | 18円 | 49円 |
オセアニア(その他) | Other Oceania | 128円 | 258円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
アフリカ |
---|---|---|---|---|
エジプト | Egypt | 20 | 98円 | 119円 |
南アフリカ | South Africa | 27 | 88円 | 109円 |
アフリカ(その他) | Other Africa | 189円 | 258円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
船舶/衛星 |
---|---|---|---|---|
船舶電話 | Ship phone | 600円 | 600円 | |
衛星電話 | Satellite phone | 600円 | 600円 |
通話先 1分間 |
Country / Area |
国番号 | 固定発信 |
携帯発信 |
日本国内へ |
---|---|---|---|---|
固定電話へ | Japan Fixed | 18円 | 28円 | |
携帯電話へ | Japan Mobile | 38円 | 38円 |