対象 | 未加入時 弁償金 | 申込時 免責金 |
---|---|---|
盗難紛失など機体本体の全損 | 44,000円 | 8,800円 |
目立つ傷など本体の部分破損 | 22,000円 | 4,400円 |
SIMカード | 4,400円 | 880円 |
充電器 | 4,400円 | 880円 |
予備バッテリー | 4,400円 | 880円 |
microSD カード | 2,200円 | 440円 |
ポーチ | 2,200円 | 440円 |
USB ケーブル | 2,200円 | 440円 |
上記は税込み価格。その他郵送料金などかかる場合があります。